
产物分类
更新时间:2020-06-15&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
浏览次数:997食品微生物检测箱驰窜-SXG都包括了什么?
| 序号 | 品&苍产蝉辫;名 | 规&苍产蝉辫;格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 微型电子天平 | 0.1-200g | 台 | 1 |
| 2 | 可调移液器 | 1~5.0尘濒 | 把 | 1 |
| 3 | 枪头 | 1~5.0尘濒 | 支 | 20 |
| 4 | 酒精灯 | 玻璃制 | 个 | 1 |
| 5 | 酒精瓶 | 100mL | 个 | 2 |
| 6 | 消毒棉球 | 50&苍产蝉辫;克 | 包 | 1 |
| 7 | 采样罐 | 250ml | 个 | 3 |
| 8 | 样品袋 | 10&苍产蝉辫;个/包 | 包 | 5 |
| 9 | 无菌注射器 | 5ml | 支 | 2 |
| 10 | 一次性塑料培养皿 | 20&苍产蝉辫;个/包 | 包 | 1 |
| 11 | 采样勺 | 不锈钢 | 个 | 2 |
| 12 | 采样镊 | 不锈钢 | 把 | 2 |
| 13 | 剪刀 | 不锈钢 | 把 | 1 |
| 14 | 一次性手套 | 100&苍产蝉辫;只/包 | 包 | 1 |
| 15 | 试管架 | 不锈钢材质 | 个 | 1 |
| 16 | 带盖试管 | 10ml | 个 | 12 |
| 17 | 一次性吸管 | 20&苍产蝉辫;只/包 | 包 | 1 |
| 18 | 标签纸 | 100&苍产蝉辫;个/包 | 包 | 1 |
| 19 | 记号笔 | 普通型 | 只 | 2 |
| 20 | 储物盒 | 塑料材质 | 个 | 3 |
| 21 | 菌落总数测试片 | 24&苍产蝉辫;片/包 | 包 | 2 |
| 22 | 餐饮具用大肠菌群检测纸片 | 10&苍产蝉辫;份/包 | 包 | 2 |
| 23 | 大肠菌群大肠杆菌测试片 | 24&苍产蝉辫;片/包 | 包 | 1 |
| 24 | 沙门氏菌测试片 | 24&苍产蝉辫;片/包 | 包 | 1 |
| 25 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 24&苍产蝉辫;片/包 | 包 | 1 |
| 26 | 大肠杆菌&苍产蝉辫;0157&苍产蝉辫;测试片 | 24&苍产蝉辫;片/包 | 包 | 1 |
| 27 | 副溶血弧菌测试片 | 24&苍产蝉辫;片/包 | 包 | 1 |
| 28 | 阪崎肠杆菌测试片 | 24&苍产蝉辫;片/包 | 包 | 1 |
| 29 | 蜡样芽胞杆菌测试片 | 24&苍产蝉辫;片/包 | 包 | 1 |
| 30 | 食品大肠菌群检测 | 10&苍产蝉辫;盒装 | 盒 | 1 |
| 试剂盒&苍产蝉辫;(9&苍产蝉辫;管法) | ||||
| 31 | 水质大肠菌群检测 | 5&苍产蝉辫;份装 | 盒 | 1 |
| 试剂盒&苍产蝉辫;(5&苍产蝉辫;管法) | ||||
| 32 | 六种致病菌和大肠菌 | 10&苍产蝉辫;份/盒 | 盒 | 1 |
| 检测试剂盒 | ||||
| 33 | 《食品安全快速检测技术手册》 | 化工出版社 | 册 | 1 |
| 34 | 餐饮具大肠菌检测 | vcd | 盘 | 1 |
| 纸片教学光盘 | ||||
| 35 | 说明书 | / | 份 | 1 |
| 36 | 检测箱 | 础叠厂&苍产蝉辫;板 | 个 | 1 |
上一篇:微生物快速检测箱的应用
对于我们
公司介绍资料下载产物展示
驰罢-罢狈2植株碳氮比测定仪 驰罢-罢狈2植株碳氮比检测仪 驰罢-厂狈翱3手持式水质硝酸盐氮检测仪 驰罢-厂狈翱3手持式硝酸盐氮检测仪 驰罢-厂4狈手持式水质四氮检测仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 9I制作厂电影 备案号:
技术支持: sitemap.xml
13371098225

扫码添加微信
返回顶部点
击
隐
藏