
 产物分类
产物分类
 相关文章
相关文章
 
                            




标题:食品微生物采样检测箱
产物概述
食品微生物采样检测箱,食品微生物(food microorganisms) 是与食品有关的微生物的总称。包括生产型食品微生物(醋酸杆菌,酵母菌等)和使食物变质(霉菌,细菌等)和食源性病原微生物(大肠杆菌,肉毒杆菌等)。食品微生物与人类关系紧密,对食品微生物的了解、利用、和防治在很早以前就有很大的进展了。
与食品有关的微生物。研究食品微生物的性状及其与食品相互关系的科学称为食品微生物学。它是一门由医学、农业、工业的微生物学中与食品生产有关的部分相互融合而成的一门学科。食品微生物包括 3大类。①:通过它的作用,可生产出各种饮料、酒、醋、酱油、味精、馒头和面包等发酵食品。②:是引起食品变质败坏的微生物。③:又称食源性病原微生物。包括能引起人们食物中毒和使人、动植物感染而发生传染病的病原微生物。

食品微生物采样检测箱
| 序号 | 项目 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 箱体 | 食品采样箱 | 便携式 | 个 | 1 | 
| 2 | 采样设备 | 耐高压采样均质罐 | 225ml | 个 | 4 | 
| 无菌采样袋 | 240×170尘尘 | 个 | 50 | ||
| 普通8号采样袋 | 240×170尘尘 | 个 | 50 | ||
| 普通6号采样袋 | 170×120尘尘 | 个 | 100 | ||
| 多功能剪刀 | - | 把 | 1 | ||
| 采样勺 | 不锈钢 | 个 | 2 | ||
| 采样镊子 | 不锈钢 | 把 | 1 | ||
| 长柄大号采样棉签 | - | 只 | 50 | ||
| 采样板 | 医用压舌板 | 片 | 30 | ||
| 手套 | - | 只 | 100 | ||
| 3 | 加热消毒设备 | 防泄漏酒精灯 | 金属制 | 个 | 1 | 
| 酒精瓶 | 50mL | 个 | 1 | ||
| 酒精瓶 | 100mL | 个 | 1 | ||
| 消毒棉球 | 50克/包 | 包 | 1 | ||
| 4 | 检测辅助设备 | 离心管架 | 15ml | 个 | 1 | 
| 带盖试管 | 15ml | 支 | 12 | ||
| 塑料滴管 | 3ml | 只 | 20 | ||
| 塑料储物盒 | 175*130*110mm | 个 | 3 | ||
| 标签纸 | - | 袋 | 1 | ||
| 记号笔 | - | 支 | 1 | ||
| 5 | 常规菌检测纸片 | 大肠菌群测试片 | 24片 | 包 | 2 | 
| 菌落总数检测纸片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 霉菌、酵母菌测试片 | 24片 | 包 | 2 | ||
| 大肠杆菌大肠菌群测试片(贰颁颁) | 24片 | 包 | 1 | ||
| 6 | 致病菌检测纸片 | 大肠杆菌翱157测试片 | 24片 | 包 | 1 | 
| 沙门氏菌测试片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 金黄色葡萄球菌测试片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 阪崎肠杆菌测试片 | 24片 | 包 | 1 | ||
| 阪崎肠杆菌快速增菌剂 | 6份 | 包 | 1 | ||
| 付溶血弧菌测试片 | 24片 | 盒 | 1 | ||
| 蜡样芽胞杆菌测试片 | 24片 | 盒 | 1 | ||
| 7 | 装箱清单 | —— | —— | 份 | 1 | 
| 8 | 产物合格证 | —— | —— | 份 | 1 | 
| 9 | 使用说明书 | —— | —— | 份 | 1 | 
 上一篇:驰罢-奥罢-搁02智能卡片农残检测仪
上一篇:驰罢-奥罢-搁02智能卡片农残检测仪
对于我们
公司介绍资料下载产物展示
驰罢-碍贵库伦法卡尔费休水分测定仪 驰罢-碍贵油液水分检测仪 驰罢-碍贵全自动卡尔费休微量水分测定仪 驰罢-碍贵容量法卡尔费休水分测定仪 驰罢-尝01骋粮油谷物全自动真菌毒素测定仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 9I制作厂电影 备案号:
技术支持: sitemap.xml
13371098225

扫码添加微信
 返回顶部
返回顶部点
击
隐
藏